El examen PG 2024 de la Prueba Común de Ingreso a la Universidad (CUET) permite a los candidatos ser parte del proceso de admisión para programas PG en varias universidades/institutos participantes.
A la Agencia Nacional de Pruebas (NTA) se le ha asignado la tarea de realizar el examen CUET PG 2024 a través del cual los candidatos serán parte del proceso de admisión para programas PG en varias universidades/institutos participantes.
Lea también: CUET PG 2024: Mañana última fecha para presentar solicitudes en línea
Aquí está la lista de Universidades Centrales y Estatales participantes:
CUET (PG) – 2024 Universidades / Institutos Centrales participantes
Universidad Central de Jammu | DR. Universidad Harisingh Gaur | Universidad Central Mahatma Gandhi | Universidad de Tezpur | |
Universidad Babasaheb Bhimrao Ambedkar | Universidad Central de Jharkhand | Universidad Gati Shakti | Universidad de Manipur | Universidad de Inglés y Lenguas Extranjeras |
Universidad Babasaheb Bhimrao Ambedkar | Universidad Central de Karnataka | GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA | Universidad de Mizorán | |
Universidad Central de Cachemira | Instituto Culinario Indio | Universidad de Delhi | ||
Universidad Central de Sánscrito | Universidad Central de Kerala | Instituto Indio de Tecnología de la Información, Lucknow | Instituto Nacional de Tecnología Tiruchirappalli | Universidad de Hyderabad |
Universidad Tribal Central de Andhra Pradesh | Universidad Central de Odisha | Instituto Indio de Comunicación de Masas | Universidad Nacional Sánscrita | |
Universidad Central de Andhra Pradesh | Universidad Central del Punjab | Organización de gestión de viajes y turismo de la India | Universidad de Northeastern Hill | |
Universidad Central de Gujarat | Universidad Central de Rajastán | Universidad Tribal Nacional Indira Gandhi | Universidad de Pondicherry | |
Universidad Central de Haryana | Universidad Central del Sur de Bihar | Universidad Jawaharlal Nehru | Universidad Nacional Sánscrita Shri Lal Bahadur Shastri | |
Universidad Central de Himachal Pradesh | Universidad Central de Tamil Nadu | Universidad Hindi Internacional Mahatma Gandhi |
CUET (PG) – Universidades Estatales Participantes 2024
Universidad de Assam Down Town | DR. Universidad Técnica APJ Abdul Kalam | Universidad Islámica de Ciencia y Tecnología, Cachemira | Instituto Nacional de Desarrollo Juvenil Rajiv Gandhi |
Universidad Baba Ghulam Shah Badshah | Dr. B.R. Facultad de Economía de la Universidad Ambedkar, Bangalore | Universidad Sardar Patel de Seguridad Policial y Justicia Penal | |
DR. Universidad BR Ambedkar de Delhi | Universidad de Idiomas Khwaja Moinuddin Chishti | Universidad Shri Mata Vaishno Devi | |
Centro de Estudios del Desarrollo | Dr. Universidad Ram Manohar Lohia Avadh | Universidad de Sánscrito y Estudios Antiguos Kumar Bhaskar Varma | Universidad de Habilidades Sri Vishwakarma |
Universidad agrupada de Jammu | Dr. Universidad Shyam Prasad Mukherjee | Universidad Tecnológica Madan Mohan Malaviya | |
Universidad agrupada de Srinagar | Universidad Guru Gobind Singh Indraprastha | Colegio Maharajá Bir Bikram | |
Universidad de Profesores de Delhi | Universidad Técnica Harcourt Butler, Kanpur | Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth | |
Universidad Tecnológica de Delhi | Instituto Indio de Formación Docente, Gandhinagar | Universidad Mahatma Jyoti Rao Phule | |
Universidad Devi Ahalya | Universidad Técnica para Mujeres Indira Gandhi Delhi | Universidad Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand | |
Universidad Digital Kerala | Instituto Indira Gandhi de Investigación para el Desarrollo | Universidad Tecnológica Netaji Subhas |
Lea también: CUET PG 2024: Comprensión de la estructura del examen, identificación del patrón de examen CUET-PG según lo prescrito por la NTA
Según el aviso público publicado por la NTA, CUET PG 2024 se llevará a cabo entre el 11 y el 28 de marzo.
La duración del examen es de 1 hora 45 minutos. Para obtener más información sobre las universidades consideradas, privadas y otras universidades participantes, visite el sitio web oficial.
(Etiquetas a traducir)CUET PG 2024